Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.821,60R$ 1.518,00R$ 1.518,00   R$ 4.857,60
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.973,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.973,40
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 755,40R$ 755,40R$ 755,40   R$ 2.266,20
Outras RemuneracoesR$ 1.973,04R$ 1.973,04R$ 1.973,04R$ 1.973,40R$ 2.277,00R$ 1.973,40R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60   R$ 13.053,72
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.973,04R$ 1.973,04R$ 1.973,04R$ 1.973,40R$ 4.250,40R$ 1.973,40R$ 2.880,60R$ 2.577,00R$ 2.577,00   R$ 22.150,92
Desconto PrevidenciaR$ 276,23R$ 276,23R$ 276,23R$ 276,28R$ 552,56R$ 276,28R$ 318,78R$ 276,28R$ 276,28   R$ 2.805,15
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 445,34R$ 445,34R$ 445,34R$ 445,34R$ 445,34R$ 445,34R$ 445,34R$ 445,34R$ 445,34   R$ 4.008,06
Total de DescontosR$ 721,57R$ 721,57R$ 721,57R$ 721,62R$ 997,90R$ 721,62R$ 764,12R$ 721,62R$ 721,62   R$ 6.813,21
Salario LiquidoR$ 1.251,47R$ 1.251,47R$ 1.251,47R$ 1.251,78R$ 3.252,50R$ 1.251,78R$ 2.116,48R$ 1.855,38R$ 1.855,38   R$ 15.337,71
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/01/202112/01/202201/03/202230/03/2022
13/01/202012/01/202101/03/202130/03/2021
13/01/201912/01/202003/02/202003/03/2020
13/01/201812/01/201906/03/201904/04/2019
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.01/11/202430/06/2025
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.17/10/202431/10/2024
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.15/01/202412/07/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.14/08/201428/08/2014
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.29/11/201211/02/2013
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.14/11/201228/11/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS