Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp03528-04-25_125810.pdf Contrato 
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
MaterialBaclofeno 10mgCaixa75R$ 9,99R$ 749,25
MaterialHemifumarato de Quetiapina 25mgCaixa35R$ 9,99R$ 349,65
MaterialPregabalina 150mgCaixa35R$ 29,99R$ 1.049,65
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
26/06/2025 0002871/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 4.791,94
26/06/2025 0002873/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 1.920,06
26/06/2025 0002875/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 1.920,06
26/06/2025 0002877/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 4.791,94
07/07/2025 0003272/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 4.791,94
07/07/2025 0003273/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 1.920,06
20/08/2025 0001380/2025 OriginalOrcamentarioREDE FARMES SUL LTDAR$ 2.148,55
14/10/2025 0005213/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 1.920,06
14/10/2025 0005214/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 4.791,94
14/10/2025 0005215/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 1.920,06
14/10/2025 0005216/2025 OriginalOrcamentarioESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELIR$ 4.791,94
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS