| | | |
| Fonte de Recurso: 19900000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS ACOES EMERGENCIAIS LEI ALDIR BLANC ( Total R$ 207.007,26 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: ( Total R$ 64,90 ) |
| | | 29/07/2022 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 64,90 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 64,90 Total R$ 64,90 |
| | | Complemento Fonte de Recurso: AAAA - Complemento de Fonte/Destinacao de Recursos Generico ( Total R$ 206.942,36 ) |
| | | 31/10/2022 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 66,63 |
| | | 30/09/2022 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 69,32 |
| | | 31/08/2022 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 74,63 |
| | | 02/11/2020 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Transferencias da Uniao - Especificas dos Estados, DF e Municipios | Outras Transferencias da Uniao | Outras Transferencias da Uniao - Principal | | R$ 206.731,78 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 206.942,36 Total R$ 206.942,36 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 207.007,26 Total R$ 207.007,26 |
| Fonte de Recurso: 17190000000 - TRANSFERAŠNCIAS DA POLATICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO AC CULTURA - LEI NAº 14.399/2022 ( Total R$ 5.208,82 ) (Continua na próxima página) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: AAAA - Complemento de Fonte/Destinacao de Recursos Generico ( Total R$ 5.208,82 ) (Continua na próxima página) |